開催日 | 競技会名 | クラス | 主催 | 出場資格 | 競技方法 | 使用ティー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | |||||||
2月 | 2(日) | 関西小学生ゴルフ選手権 | |||||
3(月) | 休業日 | ||||||
4(火) | 休業日 | ||||||
7(金) | 菜の花コンペ | WP | |||||
13(木) | バレンタインコンペ | WP | |||||
14(金) | 休業日 | ||||||
16(日) | ジュニアトライアル | ||||||
18(火) | しゃぶしゃぶコンペ | WP | |||||
21(金) | 休業日 | ||||||
26(水) | パースリー月例杯 | H’dcp | |||||
3月 | 3(月) | ひな祭りコンペ | WP | ||||
12(水) | すき焼きコンペ | WP | |||||
19(水) | パースリー月例杯 | H’dcp | |||||
22(土) | ジュニアトライアル | ||||||
27(木) | ダンロップスポーツ杯 | H’dcp | |||||
29(土) | 第24回春休み親子ペア大会 | ||||||
4月 | 4(金) | 神戸牛コンペ | WP | ||||
10(木) | 大林組オープンコンペ | WP | |||||
13(日) | ジュニアトライアル | ||||||
17(木) | パースリー月例杯 | H’dcp | |||||
25(金) | レディース・シニアカップ | WP | |||||
5月 | 8(木) | コカコーラ杯 | H’dcp | ||||
14(水) | 全米オープン | WP | |||||
17(土) | ジュニアトライアル | ||||||
20(火) | 焼肉コンペ | WP | |||||
26(月) | パースリー月例杯 | H’dcp | |||||
6月 | 3(火) | アサヒビール杯 | H’dcp | ||||
8(日) | ジュニアトライアル | ||||||
12(木) | 和牛コンペ | WP | |||||
14(土) | ジュニアトライアル | ||||||
17(火) | ジョージアカップ | H’dcp | |||||
22(日) | ジュニアトライアル | ||||||
25(水) | パースリー月例杯 | H’dcp | |||||
28(土) | 関西小学生ゴルフ選手権 | ||||||
29(日) | 関西小学生ゴルフ選手権 |
協賛会社:
㈱ダンロップスポーツマーケティング ㈱大林組 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ アサヒビール㈱ サントリー酒類㈱ 神戸ヤクルト販売㈱ JA兵庫六甲