開催日 | 競技会名 | クラス | 主催 | 出場資格 | 競技方法 | 使用ティー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | |||||||
6月 | 3(火) | アサヒビール杯 | H’dcp | ||||
8(日) | ジュニアトライアル | ||||||
12(木) | 和牛コンペ | WP | |||||
14(土) | ジュニアトライアル | ||||||
17(火) | ジョージアカップ | H’dcp | |||||
22(日) | ジュニアトライアル | ||||||
25(水) | パースリー月例杯 | H’dcp | |||||
28(土) | 関西小学生ゴルフ選手権 | ||||||
29(日) | 関西小学生ゴルフ選手権 | ||||||
7月 | 4(金) | アクエリアスカップ | H’dcp | ||||
10(木) | 神戸牛コンペ | WP | |||||
16(水) | サントリー杯 | WP | |||||
19(土) | ジュニアトライアル | ||||||
28(月) | パースリー月例杯 | H’dcp | |||||
8月 | 2(土) | 第14回夏休み親子大会予選 | |||||
8(金) | グルメカップ | WP | |||||
19(火) | 焼肉コンペ | WP | |||||
24(日) | ジュニアトライアル | ||||||
26(火) | パースリー月例杯 | H’dcp | |||||
9月 | 1(月) | 神戸ヤクルト杯 | H’dcp | ||||
6(土) | 開場31周年記念大会 | WP | |||||
10(水) | 和牛コンペ | WP | |||||
15(祝) | ジュニアトライアル | ||||||
18(木) | パースリー月例杯 | H’dcp | |||||
26(金) | 秋の果実祭 | WP | |||||
28(日) | ジュニアチャレンジカップ | ||||||
10月 | 2(木) | 神戸牛コンペ | WP | ||||
8(水) | パースリー月例杯 | H’dcp | |||||
12(日) | ジュニアトライアル | ||||||
17(金) | 新米オープン | WP | |||||
22(水) | 秋の味覚祭 | H’dcp | |||||
26(日) | ジュニアチャレンジカップ | ||||||
28(火) | レディース・シニアカップ | WP |
協賛会社:
㈱ダンロップスポーツマーケティング ㈱大林組 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ アサヒビール㈱ サントリー酒類㈱ 神戸ヤクルト販売㈱ JA兵庫六甲