Aグリーン ヤーデージ
HOLE | PAR | C.T(y) | B.T(y) | R.T(y) | F.T(y) | G.T(y) | L.T(y) | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | 36 | 3,419 | 3,263 | 3,132 | 2,943 | 2,795 | 2,616 | |
1 | 4 | 395 | 395 | 385 | 361 | 344 | 344 | 9 |
2 | 3 | 184 | 184 | 156 | 140 | 124 | 124 | 15 |
3 | 4 | 466 | 404 | 404 | 383 | 312 | 312 | 1 |
4 | 5 | 548 | 538 | 527 | 513 | 513 | 442 | 7 |
5 | 4 | 369 | 359 | 344 | 329 | 329 | 284 | 11 |
6 | 4 | 341 | 335 | 316 | 302 | 302 | 256 | 13 |
7 | 3 | 168 | 168 | 145 | 119 | 113 | 113 | 17 |
8 | 5 | 556 | 528 | 503 | 477 | 439 | 439 | 3 |
9 | 4 | 392 | 352 | 352 | 319 | 319 | 302 | 5 |
HOLE | PAR | C.T(y) | B.T(y) | R.T(y) | F.T(y) | G.T(y) | L.T(y) | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | 36 | 3,559 | 3,472 | 3,257 | 3,040 | 2,856 | 2,652 | |
10 | 4 | 369 | 369 | 358 | 339 | 325 | 325 | 18 |
11 | 5 | 521 | 510 | 499 | 481 | 443 | 443 | 4 |
12 | 4 | 408 | 392 | 383 | 367 | 367 | 288 | 16 |
13 | 3 | 182 | 182 | 167 | 154 | 132 | 132 | 14 |
14 | 4 | 448 | 431 | 398 | 370 | 272 | 272 | 2 |
15 | 4 | 422 | 379 | 379 | 351 | 351 | 324 | 6 |
16 | 3 | 208 | 208 | 176 | 151 | 139 | 139 | 8 |
17 | 4 | 399 | 399 | 381 | 354 | 354 | 288 | 12 |
18 | 5 | 602 | 602 | 516 | 473 | 473 | 441 | 10 |
TOTAL | 72 | 6,978 | 6,735 | 6,389 | 5,983 | 5,651 | 5,268 |
---|
男子 | 女子 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.T | B.T | R.T | F.T | G.T | R.T | F.T | G.T | L.T | ||
コースレート | 73.8 | 72.5 | 70.6 | 68.8 | 67.2 | 77.3 | 74.9 | 72.7 | 70.8 |
スロープレート※ | 140 | 137 | 133 | 128 | - | 144 | 139 | - | 126 |
---|
※スロープシステムとは、現在オフィシャルハンディキャップとして運用されているJGAハンディキャップに、
コースの難易度(スロープレーティング)とプレーヤーの実力を加味したシステムです。
一般的には難易度の高いコースほど実力差(スコア差)が広がり、難易度の低いコースだと実力差(スコア差)が縮まる傾向がありますが、
どこのコースでも、どのティーグランドでも、公平なプレーを可能にします。
スロープレートの数字は55から155で、数字が大きいほど難しいコースということになり、113が平均的な難易度のコースとなります。
- プレーするコース、ティーグラウンドに応じてプレーヤー毎のハンディキャップが決まります。
スロープレート及び換算表は各カートに積んでおりますのでご確認ください。 - 男性と女性がいっしょのコンペに参加する場合、男性がレギュラーティー、女性はレディースティーでプレーをしても、
適切なハンディキャップでコンペが楽しめます